الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات الطقس غدًا مع شبورة وأمطار خفيفة في عدة مناطق
                                أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس المتوقع يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حيث سيكون الجو خريفيًا مع درجات حرارة مائلة للبرودة في الصباح، في حين ترتفع درجات الحرارة خلال النهار في معظم المناطق. سيكون الطقس حارًا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما سيكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد. كما يُتوقع أن يكون الجو معتدلاً في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.
تحذيرات بشأن الظواهر الجوية
حذرت الهيئة من احتمال حدوث شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، affecting بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع إمكانية أن تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، مع امتداد التأثير جنوبًا إلى حلايب وشلاتين.
تم الإشارة أيضاً إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لهطول أمطار خفيفة، تصل نسبتها إلى 20% على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.
كما أكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتجنب الآثار المحتملة لهذه الظواهر الجوية.
درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة الكبرى والوجه البحري
| المدينة | العظمى | الصغرى | 
|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 21 | 
| العاصمة الإدارية | 29 | 19 | 
| 6 أكتوبر | 30 | 19 | 
| بنها | 28 | 20 | 
| دمنهور | 28 | 20 | 
| وادي النطرون | 29 | 21 | 
| كفر الشيخ | 29 | 21 | 
| المنصورة | 29 | 20 | 
| الزقازيق | 28 | 20 | 
| شبين الكوم | 28 | 23 | 
| طنطا | 28 | 21 | 
| دمياط | 27 | 24 | 
السواحل الشمالية ومدن القناة
| المدينة | العظمى | الصغرى | 
|---|---|---|
| بورسعيد | 28 | 21 | 
| الإسماعيلية | 30 | 19 | 
| السويس | 30 | 18 | 
| العريش | 29 | 20 | 
| رفح | 29 | 19 | 
| رأس سدر | 31 | 12 | 
| نخل | 29 | 11 | 
| كاترين | 26 | 20 | 
| الطور | 34 | 17 | 
| شرم الشيخ | 34 | 24 | 
مدن الساحل الشمالي الغربي
| المدينة | العظمى | الصغرى | 
|---|---|---|
| الإسكندرية | 27 | 20 | 
| العلمين | 26 | 19 | 
| مطروح | 24 | 20 | 
| السلوم | 25 | 19 | 
| سيوة | 27 | 16 | 
جنوب سيناء والبحر الأحمر
| المدينة | العظمى | الصغرى | 
|---|---|---|
| رأس غارب | 32 | 22 | 
| الغردقة | 31 | 21 | 
| سفاجا | 32 | 22 | 
| مرسى علم | 33 | 23 | 
| شلاتين | 30 | 24 | 
| حلايب | 29 | 22 | 
| أبو رماد | 30 | 24 | 
| رأس حدربة | 29 | 20 | 
شمال وجنوب الصعيد
| المدينة | العظمى | الصغرى | 
|---|---|---|
| الفيوم | 29 | 19 | 
| بني سويف | 29 | 18 | 
| المنيا | 31 | 18 | 
| أسيوط | 30 | 19 | 
| سوهاج | 32 | 20 | 
| قنا | 35 | 20 | 
| الأقصر | 36 | 21 | 
| أسوان | 37 | 21 | 
| الوادي الجديد | 35 | 22 | 
| أبو سمبل | 33 | 23 | 
حالة البحرين واتجاه الرياح
- البحر المتوسط: معتدل – ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر – الرياح شمالية شرقية.
 - البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل – ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر – الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.