تحذيرات الأرصاد حول طقس الغد: الحرارة والرطوبة ترتفع مع توقعات لرياح وأمطار

منذ 3 ساعات
تحذيرات الأرصاد حول طقس الغد: الحرارة والرطوبة ترتفع مع توقعات لرياح وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب غدًا، الاثنين، في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الليل، يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في معظم المناطق.

توقعات الشبورة المائية والأمطار

ستكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. كما يُتوقع أن تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة. ومن المحتمل أن تنشط الرياح في معظم الأنحاء على فترات متفاوتة.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون أيضًا معتدلاً إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يتعلق بخليج السويس، ستكون حالته معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من محافظات ومدن مصر:

المدينة | العظمى | الصغرى

القاهرة | 32 | 24

العاصمة الإدارية | 33 | 23

6 أكتوبر | 33 | 23

بنها | 32 | 24

دمنهور | 32 | 24

وادى النطرون | 33 | 24

كفر الشيخ | 31 | 23

المنصورة | 32 | 24

الزقازيق | 32 | 23

شبين الكوم | 32 | 22

طنطا | 30 | 22

دمياط | 31 | 25

بورسعيد | 31 | 26

الاسماعيلية | 34 | 23

السويس | 33 | 24

العريش | 31 | 24

رفح | 30 | 23

رأس سدر | 33 | 23

نخل | 32 | 16

كاترين | 28 | 14

الطور | 34 | 23

طابا | 32 | 22

شرم الشيخ | 37 | 27

الإسكندرية | 30 | 23

العلمين | 29 | 22

مطروح | 30 | 24

السلوم | 31 | 23

سيوة | 35 | 21

رأس غارب | 36 | 27

الغردقة | 35 | 26

سفاجا | 36 | 25

مرسى علم | 37 | 27

شلاتين | 36 | 27

حلايب | 34 | 28

أبو رماد | 35 | 27

رأس حدربة | 34 | 26

الفيوم | 33 | 24

بني سويف | 33 | 23

المنيا | 34 | 23

أسيوط | 35 | 22

سوهاج | 36 | 24

قنا | 37 | 25

الأقصر | 38 | 25

أسوان | 39 | 26

الوادى الجديد | 36 | 22

أبوسمبل | 37 | 25

درجات الحرارة في العواصم العربية

فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كما يلي:

المدينة | العظمى | الصغرى

مكة | 41 | 30

المدينة | 45 | 32

الرياض | 43 | 28

المنامة | 40 | 34

أبوظبي | 41 | 31

الدوحة | 45 | 33

الكويت | 46 | 30

دمشق | 33 | 18

بيروت | 30 | 26

عمان | 30 | 18

القدس | 28 | 19

غزة | 29 | 24

بغداد | 44 | 28

مسقط | 35 | 28

صنعاء | 26 | 14

الخرطوم | 40 | 28

طرابلس | 33 | 25

تونس | 37 | 24

الجزائر | 30 | 25

الرباط | 26 | 18

نواكشوط | 30 | 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

إليكم بيانات درجات الحرارة المتوقعة غدًا في بعض مدن وعواصم العالم:

المدينة | العظمى | الصغرى

أنقرة | 22 | 12

إسطنبول | 27 | 20

إسلام آباد | 31 | 24

نيودلهي | 34 | 26

جاكرتا | 33 | 23

بكين | 31 | 17

كوالالمبور | 31 | 24

طوكيو | 33 | 25

أثينا | 31 | 21

روما | 31 | 17

باريس | 23 | 12

مدريد | 27 | 16

برلين | 23 | 13

لندن | 21 | 11

مونتريال | 20 | 11

موسكو | 23 | 11

نيويورك | 22 | 14

واشنطن | 25 | 12

أديس أبابا | 22 | 13


شارك