الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم مع توقعات بأمطار على جنوب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئا نسبيا على السواحل الشمالية.
أكدت الهيئة في بيانها اليومي، أنه من المتوقع ظهور ضباب صباحي على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية. مع احتمال تشكل ضباب كثيف أحيانًا، لا سيما على طول الساحل الشمالي الغربي. كما تتوقع الهيئة ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.
عواصف رعدية في أقصى الجنوب في المساء
وأضافت الهيئة أنه من المتوقع تزايد السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق أقصى جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة إلى رعدية أحيانا على المناطق المحيطة بأبو سمبل وحلايب وشلاتين مساء.
وحذرت الهيئة من أن العواصف الرعدية قد تكون مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة مع نزول الهواء تحت السحب.
احتمال سقوط أمطار على أسوان وجنوب سيناء
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنه من المحتمل أيضا سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على مناطق أسوان وجنوب سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة:
المدينة | عظيم | ملموس | الأصغر |
---|---|---|---|
القاهرة | 37 | 39 | 25 |
الجيزة | 37 | 39 | 24 |
6 أكتوبر | 38 | 40 | 24 |
بنها | 36 | 38 | 24 |
شبين الكوم | 36 | 38 | 24 |
وادي النطرون | 37 | 39 | 24 |
كفر الشيخ | 36 | 38 | 25 |
المنصورة | 35 | 37 | 24 |
الزقازيق | 36 | 38 | 25 |
عمة | 36 | 38 | 24 |
دمنهور | 36 | 38 | 24 |
مطروح | 32 | 35 | 22 |
سلوم | 32 | 35 | 21 |
سيوة | 37 | 39 | 21 |
الإسكندرية | 35 | 38 | 23 |
بالتيمور | 32 | 35 | 22 |
دمياط | 34 | 36 | 25 |
بورسعيد | 34 | 36 | 26 |
الإسماعيلية | 39 | 41 | 24 |
السويس | 39 | 41 | 25 |
الآري | 37 | 39 | 24 |
رفح | 36 | 38 | 25 |
رأس سدر | 40 | 42 | 27 |
سبعة | 37 | 39 | 23 |
كاثرين | 33 | 35 | 19 |
الطور | 37 | 39 | 29 |
طابا | 36 | 38 | 27 |
شرم الشيخ | 38 | 41 | 29 |
الغردقة | 40 | 42 | 28 |
مرسى علم | 38 | 41 | 29 |
الفيوم | 39 | 41 | 24 |
بني سويف | 40 | 42 | 25 |
المنيا | 40 | 42 | 25 |
أسيوط | 40 | 42 | 25 |
سوهاج | 42 | 43 | 26 |
قنا | 43 | 44 | 27 |
الأقصر | 43 | 44 | 27 |
أسوان | 44 | 45 | 28 |
الوادي الجديد | 42 | 43 | 28 |
أبو سمبل | 41 | 42 | 28 |
حلايب | 36 | 39 | 29 |
أبو رمد | 37 | 40 | 28 |
رأس حدربة | 38 | 41 | 29 |
حالة البحر:
-
البحر الأبيض المتوسط : خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج (1.5 – 2.25) متر، الرياح شمالية غربية.
-
البحر الأحمر : خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج (1.5 – 2) متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.