حالة الطقس الأسبوع المقبل.. 6 أيام طوارئ في المحافظات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة والحالة الجوية المتوقعة للأسبوع المقبل 2024.
توقعات الطقس الاسبوع القادم
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس يسود ليلاً وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الجمعة، على النحو التالي:
درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024
مدينة | عَرَضِيّ | عظيم |
---|---|---|
القاهرة | 18 | 28 |
العاصمة الادارية | 18 | 28 |
6 أكتوبر | 18 | 28 |
بنها | 17 | 28 |
شبين الكوم | 17 | 27 |
وادي النطرون | 17 | 28 |
كفر الشيخ | 17 | 27 |
المنصورة | 18 | 28 |
الزقازيق | 18 | 28 |
بورسعيد | 19 | 27 |
الاسماعيلية | 15 | 28 |
السويس | 15 | 28 |
رفح | 16 | 27 |
رأس سدر | 17 | 28 |
سبعة | 11 | 24 |
كاثرين | 10 | 23 |
مرحلة | 16 | 26 |
طابا | 16 | 26 |
شرم الشيخ | 22 | 30 |
شمال البلاد:
مدينة | عَرَضِيّ | عظيم |
---|---|---|
الإسكندرية | 20 | 27 |
العلمين | 20 | 27 |
طرح | 21 | 25 |
سلوم | 19 | 26 |
سيوة | 16 | 27 |
رأس غارب | 17 | 28 |
الغردقة | 19 | 29 |
سفاجا | 19 | 31 |
مرسى علم | 21 | 29 |
شلاتين | 22 | 31 |
حلايب | 22 | 29 |
ابو رمضان | 22 | 29 |
رأس حدربه | 22 | 29 |
صعيد مصر:
مدينة | عَرَضِيّ | عظيم |
---|---|---|
بني سويف | 15 | 28 |
المنيا | 15 | 29 |
أسيوط | 15 | 29 |
سوهاج | 16 | 30 |
قنا | 17 | 31 |
الأقصر | 17 | 31 |
أسوان | 18 | 32 |
الوادي الجديد | 17 | 32 |
ابو سمبل | 20 | 32 |
حالة البحر:
- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج (1.5 – 2.5) متر، والرياح شمالية شرقية.
- البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج (1.5 – 2.5) متر، والرياح شمالية غربية.